Определение размеров
Внешний вид полностью зависит от правильно подобранной по размеру одежды. Чтобы определить точный размер ребенка, воспользуйтесь системой измерений и сводной таблицей.
Если измерения Вашего ребенка относятся к разным размерам, выбирайте тот, к которому относится большинство измерений.
Основные измерения | ||||||
1 | Рост | Измеряют по вертикали расстояние от пола до верхушечной точки головы (без обуви) | ||||
2 | Обхват груди | Измеряют горизонтально вокруг туловища через выступающие точки груди и лопаток, не затягивая ребенка | ||||
3 | Обхват талии | Измеряют горизонтально вокруг талии. При этом необходимо следить, чтобы ребенок не втягивал живот. | ||||
4 | Обхват бедер | Измеряют горизонтально вокруг туловища на уровне линии бедер через выступающие точки ягодиц с учетом выступа живота | ||||
5 | Длина рукава | При чуть согнутой в локте руке измеряют расстояние от плечевой точки по наружной поверхности руки до первой фаланги большого пальца | ||||
6 | Расстояние от линии талии до пола сбоку | Измеряют расстояние от точки уровня талии по боковой поверхности бедра вертикально до пола (без обуви) | ||||
Размеры детские | ||||||||||
![]() | Рост, см | Грудь, см | Талия, см | Бедра, см | Размер | |||||
93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 | ||||||
99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 | ||||||
105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 | ||||||
111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 | ||||||
117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 | ||||||
123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 | ||||||
129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134
| ||||||
135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 140 | ||||||
141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 146 | ||||||
Размеры для юношей | ||||||||||
![]() | Рост, см | Грудь, см | Талия, см | Бедра, см | Размер | |||||
147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-82 | 152 | ||||||
153-158 | 76-80 | 66-69 | 81-85 | 158 | ||||||
159-164 | 79-83 | 68-71 | 84-88 | 164 | ||||||
165-170 | 82-86 | 70-73 | 87-91 | 170 | ||||||
171-176 | 85-89 | 72-75 | 90-94 | 176 | ||||||
177-182 | 88-92 | 74-78 | 93-97 | 182 | ||||||
183-188 | 91-95 | 77-81 | 96-100 | 188 | ||||||
Размеры для девушек | ||||||||||
![]() | Рост, см | Грудь, см | Талия, см | Бедра, см | Размер | |||||
147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-82 | 152 | ||||||
153-158 | 76-80 | 64-67 | 82-87 | 158 | ||||||
159-164 | 79-83 | 66-68 | 86-90 |
| 164 | |||||
165-170 | 82-86 | 67-70 | 89-94 | 170 | ||||||
171-176 | 85-89 | 69-71 | 93-97 | 176 | ||||||
177-182 | 88-92 | 70-73 | 96-101 | 182 | ||||||
183-188 | 91-95 | 72-75 | 100-105 | 188 | ||||||
Помните, что приведенные выше данные соответствуют общепринятым стандартам и могут не совпадать с индивидуальными особенностями Вашего ребенка.
Обратите внимание: насколько правильно выбранный размер одежды, влияет на внешний вид и на настроение ребенка!
Модой дети интересуются уже в самом раннем возрасте. Они с удовольствием участвуют в подборе своего гардероба.
Как же выбрать одежду для ребенка, чтобы она была не только красивой, но и безопасной?
Качество - важнейший критерий!
Ткань должна быть мягкой, чтобы ребенок легко двигался и чувствовал себя удобно. Она должна пропускать воздух, и не задерживать влагу, не позволять ребенку потеть или мерзнуть. Качественная ткань сохраняет свою структуру длительное время даже при частой носке, а само изделие держит первоначальную форму. Обращайте внимание на состав, особенно - при выборе нательных изделий, которые должны включать не менее 55% натуральных волокон.
Размер и дизайн нужно выбирать с учетом предназначения конкретного изделия, в зависимости от того, чем будет заниматься ребенок, сколько времени он проведет в этой одежде. Детская одежда не должна стеснять движений, и в то же время, не быть слишком большой по размеру, чтобы обеспечить безопасность. Декоративные элементы лучше выбирать округлой формы, без острых краев.
Удобные застежки, помогут школьникам переодеться для уроков физкультуры, а родителям - быстро одеть маленьких модников и модниц.
Цвет влияет на настроение, характер и развитие ребенка. На его поведение и восприятие окружающего мира. Очень важно правильно подобрать одежду для ребенка по данному критерию, чтобы она не только шла маленькому моднику, но и позволила выразить индивидуальность .